Mellomspill 26.04.22
Navn | HC | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mobarak | 5 | 206 | 263 | 205 | 208 | 219 | 223 | 1324 |
2 | Ole Johan | 15 | 201 | 219 | 231 | 206 | 229 | 196 | 1282 |
3 | Ole Ingebrigtsen | 5 | 210 | 202 | 210 | 242 | 191 | 196 | 1251 |
4 | Richard | 15 | 205 | 198 | 172 | 184 | 203 | 222 | 1184 |
5 | leif | 20 | 182 | 195 | 223 | 171 | 199 | 190 | 1160 |
6 | Bjørn Tore | 25 | 208 | 168 | 180 | 181 | 174 | 168 | 1079 |
7 | Roger | 10 | 185 | 210 | 200 | 171 | 142 | 140 | 1048 |
8 | Alexander | 5 | 174 | 169 | 154 | 141 | 188 | 185 | 1011 |
9 | Kristoffer E | 20 | 148 | 145 | 171 | 187 | 181 | 177 | 1009 |
10 | Tor Eidem | 15 | 175 | 175 | 135 | 176 | 172 | 171 | 1004 |
Sammenlagt etter runde 4
Navn | HC | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | |
1 | Mobarak | 5 | 248 | 185 | 188 | 621,00 |
2 | Richard | 15 | 180 | 222 | 204 | 606,00 |
3 | Roger | 10 | 185 | 191 | 225 | 601,00 |
4 | Ole Ingebrigtsen | 5 | 186 | 194 | 214 | 594,00 |
5 | Johan | 10 | 211 | 159 | 209 | 589,00 |
6 | Alexander | 5 | 175 | 218 | 195 | 588,00 |
7 | Tor Eidem | 15 | 171 | 224 | 189 | 584,00 |
8 | Ole Johan | 15 | 182 | 238 | 159 | 579,00 |
9 | leif | 20 | 193 | 200 | 184 | 577,00 |
10 | Kristoffer E | 20 | 170 | 210 | 192 | 572,00 |
11 | Emil Dybwad | 25 | 188 | 182 | 191 | 561,00 |
12 | Bjørn Tore | 25 | 154 | 215 | 190 | 559,00 |
13 | Sveinung | 20 | 155 | 185 | 218 | 558,00 |
14 | Joakim | 15 | 172 | 204 | 173 | 549,00 |
16 | Stian Paulsen | 15 | 168 | 151 | 226 | 545,00 |
15 | Svein Arne | 20 | 182 | 168 | 191 | 541,00 |
17 | Emil H | 20 | 162 | 230 | 122 | 514,00 |
18 | Irene | 30 | 186 | 156 | 170 | 512,00 |
19 | Erik Andre | 20 | 145 | 176 | 177 | 498,00 |
20 | Wenche | 20 | 146 | 173 | 135 | 454,00 |
21 | lars | 30 | 138 | 130 | 185 | 453,00 |
22 | Amir | 20 | 127 | 148 | 126 | 401,00 |
23 | Madelen | 20 | 131 | 86 | 129 | 346,00 |
Runde 1. Vårturnering innledende runder 29.03.23
Navn | HC | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | |
1 | Alexander | 5 | 175 | 218 | 195 | 588,00 |
2 | Ole Ingebrigtsen | 5 | 196 | 196 | 186 | 578,00 |
3 | Roger | 10 | 210 | 200 | 164 | 574,00 |
4 | Richard | 15 | 227 | 162 | 179 | 568,00 |
5 | Ole Johan | 15 | 180 | 199 | 186 | 565,00 |
6 | Sveinung | 25 | 155 | 185 | 193 | 558,00 |
7 | Bjørn Tore | 25 | 183 | 191 | 182 | 556,00 |
8 | Emil Dybwad | 25 | 207 | 208 | 140 | 555,00 |
9 | leif | 20 | 161 | 200 | 190 | 551,00 |
10 | Mobarak | 5 | 172 | 167 | 199 | 538,00 |
11 | Svein Arne | 20 | 175 | 155 | 191 | 521,0 |
12 | Stian Paulsen | 15 | 171 | 144 | 190 | 505,00 |
13 | Kristoffer E | 20 | 187 | 142 | 165 | 494,00 |
14 | Tor Eidem | 15 | 139 | 164 | 186 | 489,00 |
15 | Emil H | 20 | 135 | 198 | 150 | 483,00 |
16 | Erik Andre | 20 | 145 | 129 | 155 | 429,00 |
17 | lars | 30 | 156 | 146 | 124 | 426,00 |
18 | Irene | 30 | 126 | 112 | 177 | 415,00 |
19 | Wenche | 20 | 128 | 141 | 117 | 386,0 |
20 | Madelen | 20 | 131 | 86 | 129 | 346,00 |
Runde 2. 05.04. 23
Navn | HC | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | |
1 | Mobrak | 5 | 248 | 185 | 188 | 621 |
2 | Richard | 15 | 180 | 222 | 204 | 606 |
3 | Roger | 10 | 185 | 191 | 225 | 601 |
4 | Johan | 10 | 221 | 159 | 209 | 589 |
5 | Ole Ingebrigtsen | 5 | 221 | 195 | 171 | 587 |
6 | Ole Johan | 15 | 182 | 238 | 159 | 579 |
7 | Svein Arne | 20 | 174 | 187 | 187 | 548 |
8 | Tor Eidem | 15 | 182 | 168 | 191 | 541 |
9 | Emil D | 25 | 183 | 189 | 148 | 520 |
10 | Alexander | 5 | 153 | 191 | 171 | 515 |
11 | Joakim | 15 | 167 | 140 | 208 | 515 |
12 | Irene | 30 | 186 | 156 | 170 | 512 |
13 | Bjørn Tore | 25 | 151 | 176 | 171 | 498 |
14 | Leif | 20 | 166 | 161 | 171 | 498 |
15 | Erik Andre | 20 | 145 | 176 | 177 | 498 |
16 | Kristoffer | 20 | 187 | 142 | 165 | 494 |
17 | Sveinung | 25 | 174 | 171 | 148 | 493 |
18 | Stian P | 15 | 167 | 150 | 171 | 488 |
19 | Emil H | 20 | 135 | 198 | 150 | 483 |
20 | Lars | 30 | 125 | 117 | 143 | 385 |
21 | Amir | 20 | 142 | 124 | 111 | 377 |
22 | Wenche | 20 | 122 | 122 | 121 | 365 |
23 | Madelen | 20 | 131 | 86 | 129 | 346 |
Runde 3. 12.04.23
Navn | HC | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sum | |
1 | Roger | 10 | 213 | 208 | 179 | 600 |
2 | Richard | 15 | 202 | 178 | 217 | 597 |
3 | Mobrak | 5 | 159 | 208 | 212 | 579 |
4 | Ole Johan | 15 | 182 | 238 | 159 | 579 |
5 | Ole Ingebrigtsen | 5 | 163 | 183 | 231 | 577 |
6 | Leif | 20 | 193 | 200 | 184 | 577 |
7 | Johan | 10 | 153 | 163 | 235 | 551 |
8 | Bjørn Tore | 25 | 194 | 194 | 163 | 551 |
9 | Stian P | 15 | 149 | 173 | 216 | 538 |
10 | Emil D | 25 | 183 | 189 | 148 | 520 |
11 | Kristoffer | 20 | 154 | 193 | 164 | 511 |
12 | Joakim | 15 | 149 | 165 | 193 | 507 |
13 | Irene | 30 | 147 | 194 | 165 | 506 |
14 | Sveinung | 25 | 157 | 181 | 165 | 503 |
15 | Erik Andre | 20 | 145 | 176 | 177 | 498 |
16 | Emil H | 20 | 135 | 198 | 150 | 483 |
17 | Svein Arne | 20 | 177 | 160 | 142 | 479 |
18 | Tor Eidem | 15 | 133 | 190 | 151 | 474 |
19 | Alexander | 5 | 126 | 168 | 177 | 471 |
20 | Wenche | 20 | 172 | 124 | 162 | 458 |
21 | Lars | 30 | 138 | 130 | 185 | 453 |
22 | Amir | 20 | 127 | 148 | 126 | 401 |
23 | Madelen | 20 | 131 | 86 | 129 | 346 |